Ausgangsdaten der Startroute über Liesing | 100.000 | Betroffene | |||
40,8 | LAeq24 für Fluglärm = A-bewerteter energieäquivalenter 24h-Studen-Dauerschallpegel ohne Zuschläge | ||||
5,55 | dB Differenz zu 35,25 LAeq24dB(A) für Fluglärm |
Abschätzung der Schlaganfälle im Bereich Liesing | Inzidenzrate für 100.000 Menschen pro Jahr | zusätzl. Risiko in % pro Dezibel über 35,25 LAeq24 | zusätzl. Risiko in % für durch Flugrouten über Liesing | Anzahl Betroffene | zusätzliche Krankenfälle durch Fluglärm / Jahr durch Flugrouten Liesing |
Frauen | 201 [1] | 5,3 [1] | 29 | 53400 | 32 |
Männer | 167 [1] | 4,2 [1] | 23 | 46600 | 18 |
Abschätzung der zusätzlichen nicht vom Flugverkehr bezahlten Kosten durch den Fluglärm in Liesing | Direkte Kosten pro Fall [2] | Indirekte Kosten pro Fall [2] | Gesamtkosten pro Fall | Kostenabschätzung
für die Startroute über Liesing mit 100.000 Betroffenen |
Nur Schlaganfälle | 60.825€ | 14.810€ | 75.635€ | 3.759.091€ |