Datum | Titel / Statement | Quelle | Kommentar / Info / Zitat |
15.04.2015 | Niki fliegt doch nicht Wien - Bratislava | ORF | |
14.04.2015 | Austrian Airlines: Weniger Passagiere im März | travel4news | -11,9% Passagiere bei AUA im 1. Quartal widerspricht einmal mehr den Wachstumsprognosen mit denen eine 3. Piste begründet wird. |
04.04.2015 | Die Tücken des Downsizing | ORF | Auch Benzinmotoren erzeugen Ultrafeinststaub: "je moderner die Motoren, desto kleiner die Partikel - und damit auch umso gefährlicher. Denn diese gelangen besonders leicht in die Lunge und beeinträchtigen dann die Atemfunktion ebenso wie das Herz-Kreislauf-System. Probleme bereitet demnach längst nicht mehr der Wert Partikelmasse (PM), sondern die Anzahl der Partikel." Betrachtet man den Flugverkehr am Flughafen Schwechat nach Partikelanzahl so sind dessen Ultrafeinstaub-Emissionen bereits jetzt mit dem gesamten PKW-Verkehr von Wien und Niederösterreich vergleichbar. http://www.fluglaerm.at/liesing/Gesundheit/Feinstaub.html |
24.03.2015 | Flugzeugunglück in Südfrankreich: Rätselraten über Absturzursache | Spiegel | |
11.03.2015 | Wiener Flughafen forciert Aircargo-Geschäft | Standard | Flughafen Wien möchte Frachtflugdrehscheibe werden. Damit ist noch mehr Nachtfluglärm - auch über Wien - zu erwarten. Denn in einer "europaweit vorbildhaften Mediation" wurde vereinbart, dass die Flughafennacht, in der nicht unbeschränkt geflogen werden darf, nur 6 Stunden dauert und dass in dieser "Kernnacht" zusätzlich jedes Jahr noch 3000 Weckflüge erlaubt sind. http://liesing.fluglaerm.at/…/VERTRAG%20MEDIATIONSVERTAG_Ju… |
10.03.2015 | Bündnis aus Umwelt und Wirtschaft: Ökologische und soziale Steuerreform jetzt umsetzen! | ots | Erhöhung der Flugticketabgabe um 8 € als Teil einer aufkommensneutralen ökologischen und sozialen Steuerstrukturreform |
04.03.2015 | Leipzig weist Gemeinde-Klagen gegen dritte Piste in München zurück | airlines.de | |
02.03.2015 | Europäischer Luftraum: Aussagen des EU-Berichterstatters nicht nachvollziehbar | ots | |
26.02.2015 | Flughafen-Werbesendungen auf Kosten der ORF-Gebührenzahler? | ots | Gratis Werbesendungen für den Bau einer 3. Piste? Angeblich neu geschaffene Arbeitsplätze im Flugverkehr sind im Wesentlichen nur verlagert! |
12.02.2015 | Flughafen: Weniger Passagiere im Jänner | ORF | Jetzt sind auch die Passagierzahlen gesunken, der Flughafen ist wie immer (zweck?)optimistisch |
23.01.2015 | Emirates mit A380 im Anflug auf Wien | Wirtschaftsblatt | Trend zu größeren und damit in größerer Entfernung vom Flughafen überproportional lauteren Flugzeugen auch in Wien |
22.01.2015 | Falsche Prognose - Dritte Münchner Startbahn überflüssig? | BR mediathek | Fernsehbericht über die scheinbar systematisch überhöhten Flugbewegungsprognosen jener Firma, deren Prognosen Grundlage für die Behauptung der Notwendigkeit einer 3. Piste am Flughafen Wien sind |
21.01.2015 | Knall von oben | Süddeutsche | |
20.01.2015 | EANS-News: Flughafen Wien 2014: Passagierrekord von 22,5 Mio. (+2,2 %) trotz sehr schwierigem Marktumfeld - Ausblick für 2015: Weiteres Wachstum, wenn Krisenherde nicht eskalieren | ots | Jubelmeldung über Passagierrekord am Flughafen Wien ist keine Rechtfertigung für eine 3. Piste. Denn zu den Flugbewegungen heißt es in der gleichen Presseaussendung des Flughafens "Während die Anzahl der Starts und Landungen mit minus 0,2 % leicht stagnierte, nahm die Sitzplatzauslastung (Sitzladefaktor) um 0,2 Prozentpunkte auf 75,0 % zu." - Interessant ist auch die Formulierung - ein weiterer Rückgang der Flugbewegungen wird zu einer leichten Stagnation verharmlost. Tatsächlich hat man damit bereits das Niveau von 2005 (ganz ganz leicht) unterschritten. |
15.01.2015 | Lage könnte sich noch verschlechtern | ORF | In Österreich verfolgt man laut Umweltminister Rupprechter "aktiven Klimaschutz, also der Verringerung der Treibhausgasemissionen". Gleichzeitig gibt es ein Strategiepapier des Verkehrsministeriums (Roadmap Luftfahrt 2020 http://www.bmvit.gv.at/…/luftfahrt/roadmap_luftfahrt2020.pdf) in dem eine 3. Piste für mehr Umsteigeflugverkehr ziemlich weit oben auf der Prioritätenliste steht. Damit stellt sich einmal mehr die Frage, wie ernst man das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren nimmt, ist doch die 3. Piste das wahrscheinlich mit Abstand klimaschädlichste Projekt, das je zu überprüfen war. |
09.01.2015 | Willi zu Wien-Bratislava-Flügen: Noch mehr Lärm und Schadstoffe | ots | "Ich wundere mich, dass in der Sitzung des Zivilluftfahrtbeirates kurz vor Weihnachten von all dem nichts zu hören war. Gleichzeitig erklärt dies vielleicht den hohen Zeitdruck, mit dem die Änderung der Luftverkehrsregeln durchgeführt wurde, obwohl es viele Bedenken gab", sagt Willi. |
09.01.2015 | Dritte Piste für Flughafen Wien - Warten auf BVwG-Entscheidung | finanzen.at | Man darf gespannt sein, ob es für die Nichteinhaltung der Klimaschutzziele auch noch eine entsprechende Verordnung eines Ministers gibt, die dann festlegt, dass der Mehrauststoß an Treibhausgasen für die UVP mit einem negativen Vorzeichen zu bewerten ist oder ob die 3. Piste wenigstens wegen ihrer Klimaschädlichkeit für umweltunverträglich erklärt wird. |
09.01.2015 | Pistengegner werfen Gericht Befangenheit vor | Kurier | Lustig ist ja, dass der Richter am Mittwoch gemeint hat, dass Fragen zu den medizinischen Auswirkungen des Fluglärms nur am Donnerstag gestellt werden dürfen und am Donnerstag gemeint hat, das wäre bereits am Mittwoch besprochen worden. Dazu kommt, dass dem AFLG-Sachverständigen Prof. Kohlbeck, die Rohdaten zur Überprüfung der Lärmmessungen verweigert wurden. |
07.01.2015 | Verhandlungen um 3te Piste | ORF | Gut gemachter TV-Bericht in Wien-Heute, sehr ähnliche Beitrage wurden auch für Niederösterreich und das Burgenland ausgestrahlt |
07.01.2015 | Fluglärm-Kritiker fühlen sich über den Tisch gezogen | Kurier | Bericht über den ersten Verhandlungstag |
07.01.2015 | Dritte Piste dürfte vor Höchstrichter landen | ORF | Zusammenfassung des UVP-Verhandlungsbeginns vor dem Bundesverwaltungsgericht und der Sachverhaltsdarstellung an die Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen der Prämien für die 3. Piste und der Frage der Zulässigkeit des vorauseilenden Rechtsmittelverzichts der Anrainergemeinden |
06.01.2015 | Dritte Piste mit Schlaglöchern | Wiener Zeitung | "Bis der Bau tatsächlich starten kann, dauert es aber wohl noch Jahre: Neben den Beschwerden von Bürgerinitiativen und Anrainern ist zuletzt auch ein Streit über die Zuschüsse des Flughafens an die Anrainergemeinden entbrannt - eine Sachverhaltsdarstellung darüber ist beim Staatsanwalt gelandet" |
05.01.2015 | Dritte Piste - Flughafen-Geld für Anrainergemeinden mit Auflagen | Der Börsianer | Sachverhaltsdarstellung an Korruptionsstaatsanwaltschaft - Prämien für 3. Piste? http://www.ots.at/…/sachverhaltsdarstellung-an-die-korrupti… (Belege unter http://liesing.fluglaerm.at) |
05.01.2015 | Flughafen-Geld für dritte Piste für Anrainergemeinden mit Auflagen | Wiener Zeitung | "Ende 2013 war der Umweltfonds mit 29,5 Millionen Euro dotiert - pro Jahr fließen etwa 4 Millionen in den Topf. Bisher wurden rund 16 Mio. Euro ausgeschüttet. In den Fonds zahlt die Flughafen Wien AG abhängig von Passagieraufkommen und Lärmentwicklung ein. Faustregel sind 20 Cent pro ankommendem und abfliegendem Passagier, in der Nacht sind es 60 Cent. " "Geld aus dem Umweltfonds des Flughafen gehe schon seit mehreren Jahren an die Anrainergemeinden, in Schwechat seien es rund 230.000 Euro pro Jahr, so die Schwechater Grünen-Politikerin Brigitte Krenn." |
05.01.2015 | 20 Minuten: Niki fliegt Wien - Bratislava | ORF | Statt Ausbau der Bahn laute Tiefflieger von Wien nach Bratislava - ein Aprilscherz? |
02.01.2015 | 2015 stellt Gericht die Weichen für die dritte Piste | Presse |
Völlig einseitiger Artikel über das UVP-Verfahren zur 3. Piste unter http://diepresse.com/…/2015-stellt-Gericht-die-Weichen-fur-… So ist es beispielsweise naheliegend, dass ein Lärmgutachten welches 60 Dezibel Dauerschallpegel (das wären in Liesing rund 1000 Flugzeuge pro Tag) als zumutbar voraussetzt keine großen Probleme mit einer 3. Piste erkennen kann. Weder Flughafen noch Behörde haben sich bisher die Mühe gemacht, die Lärmauswirkungen auf Gebiete wie Liesing, die sich weiter weg vom Flughafen befinden, auch nur zu ermitteln. Bekannt ist nur, dass sich die Starts über Liesing vervierfachen sollen und eine weitere Landeroute über Liesing nicht ausgeschlossen werden kann. Grundstückslisten für die Sicherheitszone gibt es bereits seit vielen Jahren. Weiters würde die Westeinflugsschneise einzementiert werden und eine neue Landeroute im Süden Wiens dafür sorgen, dass auch in der Nacht über dicht besiedeltes Gebiet gelandet werden würde. Die zur Entlastung Wiens aus Steuermitteln gebaute 2. Piste, würde hingegen deutlich weniger verwendet wenn nicht praktisch stillgelegt werden. Varianten einer 3. Piste die zu einer Minimierung statt zu einer Maximierung der Betroffenen führen wurden von der Behörde nicht einmal ernsthaft geprüft. Begründung: " Die Behörde hat vom Entlastungsprivileg des § 24f Abs 2 UVP-G nicht Gebrauch gemacht, weil keine unzumutbare Belästigung vorliegt." Gemeint ist damit, dass man glaubt, durch die Verordnung der Zumutbarkeit eines sicher gesundheitsschädlichen Dauerschallpegels sämtliche Schutzbestimmungen für die Bevölkerung aushebeln zu können. |
07.12.2014 | Bundestag lehnt Fluglärm-Petition ab | Frankfurter Rundschau | Auch in Deutschland wird beim Thema Fluglärm "alles besser" - das "belegen" die Textbausteine der Flugverkehrslobby. Wissenschaftliche Studien, dass Fluglärm bei Tag und bei Nacht krank macht, interessieren die verantwortlichen Politiker nicht. http://www.fr-online.de/…/online-petition-bundestag-lehnt-f… |
03.12.2014 | ÖVP wünscht sich U-Bahn bis Mödling | ORF | ÖVP will endlich 3. Piste zur Entlastung der Bevölkerung vom Fluglärm?!!! Glaubt man den Aussagen auf http://wien.orf.at/m/news/stories/2682558/ so ist man bei der Wiener ÖVP nicht einmal bereit ist, das Umweltverträglichkeitsverfahren zur 3. Piste abzuwarten(http://www.fluglaerm.at/liesing/UVP/UVP.html), sondern fordert dass das Bauwerk endlich Wirklichkeit werden soll. Ebenso verwundert die Behauptung dass mit einer 3. Piste Richtung Wiener Zentralraum und mehr Flugverkehr die Fluglärmbetroffenen entlastet würden. Im Detail ist dazu auf der Homepage der ÖVP nachzulesen, dass damit Liesing entlastet werden würde, weil die Flugroute damit weiter von der Stadt weg wäre(http://oevp-wien.at/…/archiv/2014/12/infrastruktur_paket_fu…). Sieht man sich die Einreichunterlagen des Flughafens zur 3. Piste an, ist zu sehen, dass das Gegenteil wahr ist, weil dann damit 4-mal(!) so viele Flugzeuge auf der jetzigen Flugroute über Liesing fliegen sollen (http://www.fluglaerm.at/liesing/Chronik.html…). Noch dazu ist die 3. Piste näher an Liesing, was bedeutet, dass die Flugzeuge die von dort starten damit noch niedriger wären als jetzt. Davon dass Teile Liesing in direkter Pistenverlängerung und damit für eine Anflugroute prädestiniert sind und es bereits entsprechende Grundstückslisten für eine Sicherheitszone in Erlaa und Inzersdorf gibt, nicht zu reden. |
02.12.2014 | Bürgerinitiativen ein „wichtiges Korrektiv“ | ORF | Bürgerinitiativen wichtiges Korrektiv "Politik hat Taktik geändert - Früher ging die Politik mit aufgebrachten Bürgern jedenfalls gerne auch auf Konfrontation. Heute sind Einbinden und Aussitzen die bevorzugten Reaktionen auf Bürgerprotest." |
20.11.2014 | SPÖ missbraucht Umweltfonds für Budgetkosmetik | grüne.at | UVP-Verfahren zur 3. Piste abgekartetes Spiel? Im Schwechater Stadtbudget sind schon 3,4 Mio. Euro vom Flughafen Wien-Schwechat im Jahr 2015 als Einnahmen eingeplant. Diese sollen schlagend werden, wenn ein rechtsgültiger Bescheid zur 3. Piste des Flughafens erfolgt. "Interessant ist, dass seitens der SPÖ schon jetzt mit dem Geld für die Stadtkassa spekuliert wird, obwohl ungewiss ist, dass ein solcher Bescheid tatsächlich im März des nächsten Jahres erstellt wird" |
18.11.2014 | Taming Aviation (Zähmung der Luftfahrt): Eine Petition weist den Flugverkehr in die Schranken | ots | |
14.11.2014 | Epidemiologe zweifelt an Norah-Studie | Frankfurter Neue Presse | Kritik am unvollständigen Design der Norah Studie der gemeinnützigen Umwelthaus GmbH - einer mit dem Dialogforum Flughafen Wien vergleichbaren Organisation in der trotz behaupteter Unabhängigkeit die Flugverkehrswirtschaft das Sagen haben dürfte. So besteht der Vorstand aus je einem Vertreter des deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, des Frankfurter Flughafens und einem Lokalpolitiker (http://www.forum-flughafen-region.de/ueber-uns/vorstand/). |
12.11.2014 | Bundesverwaltungsgericht weist Flugrouten-Klagen ab | Die Welt | Flugroute die insgesamt zu möglichst wenig Betroffenen führen soll, ist für deutsches Bundesverwaltungsgericht trotz Unzumutbarkeit zulässig |
11.11.2014 | Ein „Herzmuskel“, der krank macht | taz | "Ein Herzmuskel der krank macht" - in Wien haben wir stattdessen einen "Wachstumsknoten" (Zitat Domany) der ebenfalls pathologische Auswirkungen hat. |
07.11.2014 | nano fluglaerm 4 nov 2014 | youtube | |
05.11.2014 | Ungewöhnliche Erfindung: Furchen gegen Fluglärm | Presse | |
04.11.2014 | Fluglärm beeinflusst Kinder beim Lesenlernen | Standard | Fluglärm macht nicht nur krank sondern auch dumm - dafür verantwortliche Politiker die hier nicht die Konsequenzen ziehen und dafür sorgen, dass es möglichst wenig Fluglärmbetroffene gibt, machen sich schuldig! |
01.11.2014 | Die Netzflüsterer | Datum | |
24.10.2014 | Weiter Streit um angeblichen Fluglärm in Liesing | AustrianWings | Das "Luftfahrtmagazin" Austrian Wings macht
sich wieder einmal über die Fluglärmbetroffenen in Liesing lustig, von
denen alleine 2004 10.000 gegen die neue Abflugroute unterschrieben
haben. Dazu hat die Redaktion sogar extra einen Überflug ausfindig gemacht, der angeblich nicht stört. Die verzerrte Darstellung wird sogar in dem Foto sichtbar, mit dem die Redaktion das Fluglärmproblem in Liesing zu verharmlosen versucht. So gesehen fügt sich dieser "Bericht" nahtlos in die gewohnt selektive Darstellung von Halbwahrheiten ein, die mit Qualitätsjournalismus soviel zu tun hat wie der Mediation am Flughafen Wien mit einer Mediation, die auch den dafür üblichen Richtlinien entspricht und nicht nach dem Floriani-Prinzip Probleme auf unbeteiligte Dritte abschiebt. Zum Vergleich zwischen Berichterstattung im Luftfahrtmagazin und der Realität - AUA "Mittagsangriff" auf Liesing - Samstag, 18.4.2009 |
16.10.2014 | Fluglärm: Protest aus Anif und Grödig | ORF | Starts- und Landungen im Bereich von Bergen und Hügeln lauter als im Flachland. |
13.10.2014 | Lärmmesstellen in Liesing gefordert | Bezirkszeitung | |
12.10.2014 | Vom Nutzen der Nachtruhe | deutschlandfunk | Vom Nutzen der Nachtruhe - Zitat: "Wer ständig schlecht oder zu wenig schläft, wird krank." Anmerkung: ein absolutes Nachtflugverbot und Flugrouten über möglichst unbesiedeltes Gebiet sind die logischen Konsequenzen. |
05.10.2014 | Über das schwierige Verhältnis zwischen Bürgerinitiativen und Politikern | bisamberg-energie | |
02.10.2014 | Das Risiko für Ebola-Fälle in Europa steigt | welt.de | Über Flugverbindungen können sich Viren rasch weltweit ausbreiten - auch Ebola. |
19.09.2014 | Dritte Piste nicht kompatibel mit von der EU geforderten Treibhausgaseinsparungen | Eine Dritte Piste am Flughafen Wien wäre auch klimapolitisch eine katastrophale Fehlentwicklung. Die Genehmigung einer 3. Piste am Flughafen Wien würde in diametralen Gegensatz zur Einhaltung aller Klimaschutzziele und Verpflichtungen stehen. Das macht unten stehende Grafik deutlich, welche die aliquoten Einsparungen für den Flugverkehr laut EU-Zielen mit der gegenteiligen Entwicklung durch eine 3. Piste und Einsparung durch Wind- und Wasserkraft vergleicht. | |
01.09.2014 | FP-Mahdalik: Wann kommt Flugroutenverlegung zur Lärmentlastung für 300.000 Menschen in Wien? | ots | |
01.09.2014 | Realitätsverweigerung und knallharte Unterstützung der Flugverkehrs- lobby als moralische Qualifikation für zweithöchstes Amt im Staat? | ots | |
25.08.2014 | Rolle von BMVIT und Austro Control (ACG) bei der für die Fluglärmbelastung entscheidenden Festlegung von Flugrouten | parlament.gv.at | Realitätsverweigerung und knallharte Unterstützung der Flugverkehrslobby als moralische Qualifikation für das zweithöchste Amt im Staat? So scheint die (Noch)-Verkehrsministerin laut ihrer (Nicht)-Antwort auf eine parlamentarische Anfrage, allen Ernstes zu behaupten, die Abflugroute über das dicht besiedelte Liesing diene dazu, die Immissionsbelastung durch Fluglärm - also die Anzahl der von Fluglärmbetroffenen möglichst gering zu halten. Das wird besonders deutlich, wenn man die Antworten zu den Fragen 7-10 mit dem Luftfahrtsgesetz vergleicht, wo festgelegt wurde, dass bei den Flugrouten insbesondere auf eine möglichst geringe Immissionsbelastung, Bedacht zu nehmen ist und in der Antwort zu lesen ist, dass das auch bei der Abflugroute Liesing der Fall sei. |
22.08.2014 | Fluglärm macht Herzpatienten kränker | ORF | |
16.08.2014 | Doris Bures soll NR-Präsidentin werden | Standard | |
13.08.2014 | Flughafen Wien: Dritte Piste frühestens 2025 | Presse | 3. Piste frühestens 2025 - laut Flughafen dauert Genehmigung länger als erwartet. Neues UVP-Verfahren erforderlich? |
06.08.2014 | Fluglärm: Das meinen die Leser | Bezirkszeitung | Davon dass der Fluglärm in Liesing weniger geworden wäre, haben auch die Leser der Bezirkszeitung nichts bemerkt. Die nochmals angekündigten Verbesserungsvorschläge beschränken sich jetzt - zumindest aus Liesinger Sicht - auf die angeblich ohnehin EU-rechtswidrige Nachtflugregelung des sogenannten "Mediationsvertrags" |
01.08.2014 | Bures Spiel mit Privilegien und Halbwahrheiten | Presse | Geht es um die Förderung und Entlastung des Flugverkehrs ist immer genug (Steuer)Geld vorhanden, während dieser durch Flugrouten über dicht besiedeltes Gebiet unnötig hohe Kosten verursacht: |
23.07.2014 | E-Paper Bezirkszeitung Liesing - Ausgabe 30/2014 | Bezirkszeitung | Die auf unvollständigen Daten aufbauende Beschwichtigungsaussage von Herrn Gemeinderat Valentin sowie die Stellungnahmen von ÖVP, FPÖ und unserer BI dazu, sind jetzt auch in der Bezirkszeitung zu lesen. |
12.07.2014 | Proteste gegen Fluglärm in Wien wurden leiser | Standard | Die Fluglärmproblematik wird auch im Standard-Forum ausführlich diskutiert. |
12.07.2014 | FP-Mahdalik: SP-Milchmädchenrechnungen helfen 300.000 Fluglärmopfern nicht weiter | ots | Presseaussendung der FPÖ zu den Aussagen von Herrn Gemeinderat Valentin |
11.07.2014 | Fluglärm: Volle Dröhnung | 3sat | |
11.07.2014 | Nur mehr für "Bambis" zu laut | Wiener Zeitung | Eine 3. Piste um Wien vom Fluglärm zu entlasten? Wohl nur ein weiteres Beispiel, wie die Bürger von der Wiener SPÖ gnadenlos für blöd verkauft werden. Denn bei der Geschwindigkeit und dem Einsatz, welche die Austro Control bei der Entwicklung lärmarmer Verfahren an den Tag legt, darf man sicher sein, dass mit einer 3. Piste nicht nur die Anzahl der Starts über Liesing vervierfacht wird, sondern auch, dass zusätzliche Landungen über Wien erfolgen. Laut Einreichunterlagen über die bisherige Westeinflugsschneise - die damit gleichzeitig eingereichte neue Sicherheitszone betrifft aber Liesing. |
11.07.2014 | Sofortige Lösungen im Interesse des Steuerzahlers statt endlosen Diskussionen über Placebos | ots | Stellungnahme der BI "Liesing gegen Fluglärm und die 3. Piste" zur fantastischen Interpretation von Zahlen durch Herrn Gemeinderat Valentin, der nach wie vor die Interessen der Flugverkehrslobby weit über die der Bevölkerung stellen dürfte. |
11.07.2014 | Trotz steigender Passagierzahlen geht Anzahl der Flüge zurück | Kurier | Guter Kurierartikel zu den Fluglärm-Entlastungsschmähs des Vertreters des Wiener Bürgermeisters |
25.06.2014 | Rolle von BMVIT und Austro Control (ACG) bei der für die Fluglärmbelastung entscheidenden Festlegung von Flugrouten | parlament.gv | Parlamentarische Anfrage an Verkehrsministerin Bures betreffend der Rolle von BMVIT und Austro Control (ACG) bei der für die Fluglärmbelastung entscheidenden Festlegung von Flugrouten |
24.06.2014 | 380-kV-Leitung Fall für Korruptionsstaatsanwalt | ORF | Dazu als Vergleich ein Passus aus dem Leistungsvertrag des Umweltfond des Flughafen Wien: "6) Mit Zustellung des
Bescheides erster Instanz im von der FWAG angestrebten
Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren zwecks Genehmigung des Baus
einer dritten Piste am Flughafen Wien, werden 50% der bis zum 31.12. des
Vorjahres zustehenden Mittel binnen 4 Wochen, nicht jedoch vor dem 31.
März des Jahres in dem der Bescheid zugestellt wurde, an den Fonds ausbezahlt." Quelle: http://www.dialogforum.at/jart/prj3/dialog_forum/uploads/data-uploads/Mediationsvertraege_Oldwebsite/Leistungsvertrag_Umweltfonds-Flughafen_Wien.pdf |
13.06.2014 | Militärübung war Grund für die Störung der Flugsicherung | Standard | |
05.06.2014 | Multiversum: Chaos in Schwechat | Presse | "Misswirtschaft und Inkompetenz gepaart mit Großmannsucht. Das führte am Mittwoch laut „Kurier" auch zu einem Einsatz der Kriminalpolizei im Schwechater Rathaus, wo Büros durchsucht wurden" |
03.06.2014 | AUA muss über Alternativen nachdenken | Standard | |
02.06.2014 | Etihad treibt Alitalia-Deal voran | Wiener Zeitung | |
23.05.2014 | Österreich hätte Emirates A380-Flüge nach Wien erlaubt | Standard | |
21.05.2014 | Fluglärm im Bezirk: Kampf geht weiter Seit 10 Jahren will Bürgerinitiative Ruhe über Liesing |
Bezirkszeitung | |
22.04.2014 | Wohnen in Flughafennähe lässt Menschen dicker werden | Der Tagesspiegel | |
13.04.2014 | Fluglärm: Verkehrsausschuss wendet das Schlimmste ab | greens-efa | Würde man den ausgewogenen Ansatz ernst nehmen, dürfte man nicht ohne Notwendigkeit über dicht besiedeltes Gebiet fliegen. Die Abflugroute Liesing widerspricht dem Konzept der Kostenreduzierung. Zumindest wenn man auch die Kosten für den Steuerzahler berücksichtigt, die eigentlich sogar höher priorisiert werden müssten, als jene der Airlines, die damit Geld verdienen. |
13.04.2014 | Ein Businessjet für die Austro Control | Presse | Privatjet der Austro Control, der auch von Mitarbeitern des Verkehrsministeriums verwendet wird?! Die Beantwortung einer entsprechenden parlamentarischen Anfrage durch Verkehrsministerin Bures geht offensichtlich wieder einmal an der eigentlichen Fragestellung vorbei: http://www.parlament. .at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_00031/fname_336316.pdf |
31.03.2014 | OMV-Arbeiten schuld an mysteriösem Gasgeruch | oe24 | Geruchsbelästigung in zahlreichen Bezirken zeigt, wie weit sich Schadstoffe von der ÖMV oder dem Flughafen über Wiener Stadtgebiet ausbreiten. Auch in Liesing war der Geruch nach Kerosin/Heizöl/Diesel gestern Vormittag deutlich wahrnehmbar. |
28.03.2014 | Lobbyismus statt Lärmschutz | 3sat | Lobbyismus statt Lärmschutz -Über den Einfluss der Wirtschaft in der Politik "Um den Gesundheitsschutz zu fördern, setzen wir uns in diesem Zusammenhang für ein erweitertes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr bei Stadt nahen Flughäfen ein. Eine ungestörte Nachtruhe ist eine wesentliche Determinante für gesunde Entwicklung und gesunden Schlaf," so Lärmexperte Babisch. - Zum Vergleich - die Verordnung von Frau Bundesministerin Bures sieht durchschnittlich 6 mal Aufwecken pro Nacht als zumutbar vor. Die vom Flughafen als Errungenschaft verkaufte Nachtflugregelung führt zu Starts über die gesamte südliche Siedlungsachse und den Südwesten Wiens, sowie Landungen über den Norden Wiens und Bruck/Leitha. |
25.03.2014 | Dramatisch erhöhte Gesundheitskosten durch Fluglärm | Wien Heute | Letzte Presseaussendung unserer BI in Wien-Heute |
23.03.2014 | Realitätsferne Flughafenpressetexte 1:1 in angeblicher Fachzeitschrift |
- | Die "Fachzeitschrift" "Austrian Wings" nennt sich "Österreichisches Luftfahrtmagazin" und schreibt im Impressum:
"Es besteht keine Abhängigkeit oder Weisungsgebundenheit gegenüber
einer öffentlichen oder privatrechtlichen Institution bzw. Person." http://www.austrianwings.info/impressum/ Aufgefallen ist uns dieses, laut eigenen Angaben nonkommerzielle Luftfahrtmagazin, welches angeblich 100.000 Leser hat, bereits 2011. Damals hat das Magazin unsere Podiumsdiskussion verrissen und sich auf eine offensichtlich illegal weitergegebene Tonaufnahme berufen. Eine im persönlichen Gespräch zugesagte Gegendarstellung blieb bisher aus. Stattdessen ist „Austrian Wings“ weiter durch eine höchst merkwürdige Form der Berichterstattung aufgefallen, die offensichtlich das Ziel hat, die Betroffenheit durch Fluglärm mit allen Tricks herunterzuspielen. Anlässlich der Pressekonferenz des Dachverbandes der Fluglärmbetroffenen stellt sich nun heraus, dass die "Fachzeitschrift" die realitätsfern Presseaussendung des Flughafens wortgleich übernommen und mit bereits bekannten Texten "verschönert" hat. http://www.noodls.com/view/A13F2A189459373DE72D56BD6036A97BFE1BB2E0?6273xxx1395156934 http://www.austrianwings.info/2014/03/flughafengegner-verzerrte-behauptungen-fuer-ein-konstruiertes-problem/ Zumindest so weit es sich um das Thema Fluglärm handelt, verstärkt sich der Eindruck, dass es sich bei diesem Medium weniger um eine seriös agierende Fachzeitschrift als um eine ausgelagerte PR-Abteilung des Flughafens handelt. Wobei es aber auch nicht auszuschließen ist, dass sowohl Flughafen als auch „Austrian Wings“ unabhängig voneinander weitgehend deckungsgleiche Anweisungen erhalten. |
18.03.2014 | Teure gesundheitliche Folgen durch Fluglärm? | austrianaviation | Sachlicher Beitrag in Flugverkehrs-Fachmagazin zur letzten Presseaussendung. |
18.03.2014 | Flughafen: Kritiker sehen „Milliardengrab“ | ORF | |
18.03.2014 | Dramatisch erhöhte Gesundheitskosten durch Fluglärm | ots | |
27.02.2014 | Endlich tragfähige Lösungen für das Fluglärmproblem statt unzulässig verharmlosende Beschwichtigungen! | ots | |
23.02.2014 | Flughafen-Demonstration eskaliert | 20min | |
21.02.2014 | AUA: Weniger Inland, mehr internationale Flüge | Standard | Wieder einmal ist die Ticketsteuer an allem schuld. Dass es einfach nicht sinnvoll ist, mit dem Flugzeug von Wien nach Salzburg zu fliegen, erscheint der Flugverkehrslobby ebenso unbegreiflich zu sein, wie dass auch sie ihren fairen Beitrag zum Steuersystem leisten sollten. |
20.02.2014 | Todesfalle Krankenhaus: Gefährdet steigender Spardruck die Notfallmedizin? | Profil | Die Gesundheitskosten die der Fluglärm über dicht besiedelten Gebiet verursacht fehlen anderswo - beispielsweise in der Schmerztherapie oder in der Notfallmedizin. Womit sich die Frage stellt, ob hier nicht auch noch mit induzierten Folgekosten zu rechnen ist. |
18.02.2014 | Schmiergeldverdacht: Razzia bei Lufthansa-Frachttochter | Spiegel | |
17.02.2014 | Prozess um dritte Startbahn Wie es nach dem Urteil weitergeht | Süddeutsche | Dritte Piste in München rechtlich genehmigt aber politisch auf Eis. |
15.02.2014 | Single European Sky: Bures beruhigt | ORF | Single European Sky: Bures beruhigt Was Österreich angeht, bestehe kein Grund zur Sorge, sagt Verkehrsministerin Doris Bures. Sie werde sich dafür einsetzen, dass die EU der heimischen Flugsicherung Austro Control keine Personal- und Organisationsvorgaben macht. Sie wolle sicherstellen, dass kein Personal abgebaut wird und darunter möglicherweise die Flugsicherheit leidet. Denn grundsätzlich sei der Single European Sky ein gutes Projekt, an dem kein Weg vorbeiführe, sagt Bures: geringere Kosten für die Airlines und kürzere Flugzeiten mit weniger Treibstoffverbrauch. Umgesetzt sein soll der Single European Sky etwa 2018. |
14.02.2014 | Alarm um ökologischen Fußabdruck | ORF | Alarm um ökologischen Fußabdruck Umwelt-Ökonom Mathis Wackernagel sagt, es werden falsche Anreize gesetzt. Wenn man den Individualverkehr ausweite, werde man abhängiger von Ressourcenströmen, die langfristiger schwierig sind aufrechtzuerhalten. Oder große Flughäfen hängen davon ab, dass es lange billig Öl gibt. |
